Le performance del 2022 della Strategic Business Unit evidenziano una flessione dei ricavi sia nel business della corrispondenza tradizionale sia nel business dei pacchi, nonostante il contributo positivo dei ricavi derivanti dall’acquisizione della società Plurima (45 milioni di euro nell’anno 2022). Il risultato operativo è penalizzato dai maggiori accantonamenti a fondi rischi come approfondito nel prosieguo del paragrafo, parzialmente mitigati dalla diminuzione del costo del lavoro.
Il 2022 del settore
Risultati e KPI
CORRISPONDENZA, PACCHI E DISTRIBUZIONE (dati in milioni di euro) | 2022 | 2021 | VARIAZIONI | |
Ricavi da mercato | 3.651 | 3.695 | (44) | -1,2% |
Ricavi da altri settori | 4.862 | 4.696 | +165 | +3,5% |
Ricavi totali | 8.512 | 8.391 | +122 | +1,5% |
Costi | 8.799 | 8.613 | +186 | +2,2% |
Costi vs altri settori | 39 | 78 | (40) | -50,5% |
Costi totali | 8.838 | 8.692 | +146 | +1,7% |
EBIT | (326) | (301) | (25) | -8,2% |
EBIT Margin % | -3,8% | -3,6% | ||
RISULTATO NETTO | (361) | (226) | (134) | -59,4% |
KPI Operativi | 2022 | 2021 | VARIAZIONI | |
Corrispondenza e pacchi | ||||
Ricavi/FTE (in migliaia di euro) | 72 | 70 | +2 | +3,0% |
Pacchi portalettabili (volumi in milioni) | 71 | 80 | (10) | -12,2% |
Nuova Rete Punto Poste (numero di Lockers e punti di ritiro alternativi) | 15.117 | 13.504 | +1.613 | +11,9% |
Incidenza pacchi consegnati con canali alternativi¹ (%) | 6,0 | 2,6 | +3 | +131,4% |
Distribuzione | ||||
Numero di clienti (in milioni) | 35,1 | 35,1 | +0 | +0,1% |
Numero Uffici Postali | 12.755 | 12.765 | (6) | n.s |
Sale dedicate alla consulenza | 7.853 | 6.782 | +874 | +12,5% |
Rete ATM Postamat | 8.118 | 7.957 | +11 | +0,1% |
ESG | ||||
Flotta green (mezzi elettrici) | 3.653 | 1.319 | +1.916 | +110,3% |
Colonnine elettriche installate | 4.012 | 952 | +2.275 | +131,0% |
Cassette postali smart | 418 | 405 | +13 | +3,2% |
N. edifici coinvolti nel progetto Smart Building² | 1.617 | 45 | +965 | +148,0%. |
Pannelli Fotovoltaici (nr. edifici) | 163 | 35 | +128 | n.s. |
¹ Reti terze. Calcolato come volumi pacchi consegnati su Rete Punto Poste (Lokers, Tabaccai e altri collect points) sul totale volumi pacchi B2C.
² Gestione automatizzata e a distanza degli edifici per ottenere efficientamenti energetici.
TRASCRIZIONE DELL’INFOGRAFICA
Titolo: Ricavi da mercato
(dati in milioni di euro) | 2022 | 2021 | Variazione | Variazione % |
Corrispondenza |
2.066 |
2.082 |
-0,8% | |
Pacchi |
1.395 |
1.403 |
-0,5% | |
Di cui Plurima |
~45 | |||
Altro |
190 |
210 |
-9,3% | |
Totale |
3.651 |
3.695 |
-44 |
-1,2% |
(dati in milioni di euro) |
4Q 2022 |
4Q 2021 |
Variazione |
Variazione % |
Corrispondenza |
556 |
564 |
-1,3% | |
Pacchi |
404 |
3843 |
+5,0% | |
Di cui Plurima |
~16 | |||
Altro |
43 |
64 |
-33,7% | |
Totale |
1.003 |
1.013 |
-10 |
-1,0% |
Road to 2024
Strategia “2024 Sustain & Innovate Plus”
Player logistico leader di mercato, con l’obiettivo di crescere sul settore di pacchi e corriere espresso.
- Evoluzione della rete logistica
- Leadership del mercato B2C
- Crescita nei mercati C2X e B2B
COMPARTO | ATTIVITÀ DI PERIODO | PILASTRO |
Pacchi/Logistico | L’offerta pacchi si è arricchita di una nuova funzionalità che permetterà ai seller, utenti di piattaforme Second Hand24., di spedire dai punti di prossimità (uffici postali, negozi e tabaccai della Rete Punto Poste), anche in modalità Paperless, ovvero senza la necessità di stampare l’etichetta. | Innovazione |
Prosegue l’estensione del servizio di consegna a domicilio dei farmaci nelle grandi città e nei medio-piccoli Comuni, che può avvenire in modalità instant (entro 90 minuti dall’acquisto), programmata (nel momento desiderato) o next day (giorno successivo all’acquisto). Il servizio è attivo in oltre 170 Comuni. | Innovazione | |
Nel mese di maggio 2022 è stata acquisita una quota di maggioranza della società Plurima, azienda italiana leader nel settore della logistica sanitaria. | Innovazione | |
Corrispondenza | Progetto “Smart Letter Boxes”25. Nel corso del 2022 sono state installate a Napoli 13 nuove cassette con schermo, che si aggiungono alle 405 cassette installate dall’avvio del programma. | Sostegno al territorio |
A partire dal mese di giugno 2022, è stata avviata una manovra tariffaria che ha riguardato alcuni servizi di Corrispondenza e Notifica. Le variazioni di prezzo riguardano sia alcuni prodotti appartenenti ai Servizi Universali che ulteriori26., in ottica di coerenza di offerta. Sono state avviate le attività propedeutiche per un’ulteriore manovra tariffaria prevista nel corso del 2023 e con la Delibera 29/23/CONS, pubblicata il 14 febbraio 2023, l’AgCom ha avviato il procedimento di determinazione di nuove tariffe massime dei servizi postali universali. Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo “Contesto normativo ed evoluzione dello scenario regolatorio” della SBU Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione. | Innovazione |
24. La second hand economy è una forma di economia circolare che abilita la ri-commercializzazione dei beni, principalmente su piattaforme
online.
25. Progetto che prevede la sostituzione di 10.500 cassette di impostazione tradizionali con cassette Smart dotate di sensori per la
rilevazione della presenza di corrispondenza, di sensori ambientali per rilevare temperatura, umidità e inquinamento e, per alcune, di
schermi e-ink (inchiostro elettronico) per trasmettere i messaggi pubblicitari dei prodotti e servizi del Gruppo.
26. Per maggiori informazioni sulle variazioni tariffarie introdotte si rinvia al seguente indirizzo web: https://www.poste.it/variazione-tariffeservizi-
postali-universali.html.